Total Gross
Top City
Peak Chain
Total Tickets

State-wise Summary Live Aggregated Data

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Tamil Nadu 2041 109204 ₹1,57,83,267
Karnataka 308 5901 ₹14,35,178
Kerala 121 1838 ₹3,26,929
Puducherry 8 1620 ₹2,50,000
Maharashtra 17 404 ₹1,07,130
Telangana 11 364 ₹77,215
Andaman And Nicobar Islands 7 229 ₹49,645
Andhra Pradesh 12 133 ₹19,678
NCR 5 46 ₹14,630
Odisha 1 10 ₹3,060
Gujarat 3 16 ₹2,050

Advance Booking Overview

Karuppu has currently generated approximately ₹1.81 Cr in tracked advance bookings from 1,19,765 ticket sales. BFILMY is presently monitoring 2,534 shows across 638 tracked venues, providing a live view of audience demand ahead of release.

The film is well into its theatrical run, making current booking trends a reflection of sustained audience interest rather than initial release-driven demand. Advance sales at this stage often provide one of the clearest indicators of how theatrical demand is developing across key markets.

Booking Momentum & Demand Trends

Karuppu continues to generate measurable booking activity across tracked markets, supported by ticket sales, occupancy movement and live advance collection trends.

Current demand remains strongest within the film's leading territories, while secondary markets continue contributing incremental growth throughout the booking cycle.

As bookings evolve, changes in admissions, occupancy and territorial contribution will provide a clearer indication of overall theatrical demand.

Territory Analysis

Tamil Nadu currently leads all tracked territories for Karuppu, contributing approximately ₹1.58 Cr in advance collections.

Karnataka and Kerala continue to rank among the strongest supporting markets, helping expand the film's booking footprint beyond its primary demand centre.

The current territorial distribution suggests that audience interest remains strongest in regions where the film already enjoys established awareness and franchise strength.

City-Level Performance

Chennai has emerged as the largest booking centre in BFILMY tracking and currently contributes the highest share of tracked admissions.

Bengaluru and Coimbatore also continue to record healthy ticket sales, reinforcing their position among the film's most important urban markets.

Performance in these cities is likely to play a significant role in determining opening-day occupancy trends and early box office momentum.

Exhibition Footprint

The film currently has a theatrical footprint spanning 638 tracked venues, reflecting support from both national multiplex operators and regional exhibition networks.

PVR presently accounts for the largest volume of tracked bookings, while other major chains continue contributing to overall sales growth.

The breadth of exhibition coverage suggests that the release is positioned to attract audiences across multiple markets rather than relying on a limited concentration of locations.

Occupancy & Audience Engagement

Average occupancy currently stands at 12.38%.

Initial demand signals remain visible across tracked markets, although the majority of inventory continues to remain available. Booking patterns at this stage are often driven primarily by core fan audiences.

Current ticket sales are generating an average ticket price of approximately ₹151, reflecting the combined influence of market mix, premium formats and regional pricing structures.

Opening-Day Outlook

Based on current booking patterns, Karuppu is demonstrating measurable audience interest across its tracked theatrical markets.

The strongest contribution continues to come from established demand centres, while secondary territories are gradually building booking momentum as release approaches.

As advance sales evolve through the day, shifts in occupancy, admissions and territorial contribution will provide a clearer picture of the film's eventual opening-day potential.

BFILMY's live tracking system continuously updates ticket sales, gross collections, occupancy movement and venue-level performance, allowing booking trends to be monitored in real time.

City-wise Summary Live Aggregated Data

City State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Chennai Tamil Nadu 509 52730 ₹77,17,432
Bengaluru Karnataka 257 5665 ₹13,83,618
Coimbatore Tamil Nadu 146 8268 ₹13,62,744
Madurai Tamil Nadu 120 3391 ₹4,90,621
Salem Tamil Nadu 52 2807 ₹4,42,501
Trichy Tamil Nadu 45 2444 ₹4,06,840
Pondicherry Tamil Nadu 26 2121 ₹3,35,505
Puducherry Puducherry 8 1620 ₹2,50,000
Vellore Tamil Nadu 38 1771 ₹2,42,896
Tirupur Tamil Nadu 66 1560 ₹2,32,601
Tirunelveli Tamil Nadu 24 1129 ₹1,86,370
Tuticorin Tamil Nadu 19 1067 ₹1,61,150
Villupuram Tamil Nadu 12 992 ₹1,50,650
Dharmapuri Tamil Nadu 8 1282 ₹1,44,620
Karaikal Tamil Nadu 6 1112 ₹1,41,120
Hosur Tamil Nadu 20 1058 ₹1,38,950
Thanjavur Tamil Nadu 21 679 ₹1,36,420
Pudukkottai Tamil Nadu 10 647 ₹1,29,400
Aruppukkottai Tamil Nadu 12 842 ₹1,26,180
Dindigul Tamil Nadu 21 744 ₹1,14,030
Tiruchengode Tamil Nadu 8 651 ₹1,13,370
Tindivanam Tamil Nadu 10 840 ₹1,08,570
Mannargudi Tamil Nadu 5 713 ₹1,06,950
Karimangalam Tamil Nadu 12 874 ₹1,05,100
Alangulam Tamil Nadu 5 692 ₹1,03,800
Trivandrum Kerala 19 504 ₹1,03,110
Palani Tamil Nadu 12 824 ₹97,280
Srivilliputhur Tamil Nadu 12 2752 ₹96,400
Pollachi Tamil Nadu 23 648 ₹92,370
Kumbakonam Tamil Nadu 8 495 ₹87,700
Batlagundu Tamil Nadu 8 823 ₹84,850
Kanchipuram Tamil Nadu 19 558 ₹82,590
Ambur Tamil Nadu 12 609 ₹79,170
Hyderabad Telangana 11 364 ₹77,215
Tenkasi Tamil Nadu 6 499 ₹74,850
Kochi Kerala 13 309 ₹73,530
Ambasamudram Tamil Nadu 4 414 ₹72,900
Mumbai Maharashtra 11 250 ₹67,440
Neyveli Township Tamil Nadu 8 496 ₹63,600
Kovilpatti Tamil Nadu 14 417 ₹62,550
Cuddalore Tamil Nadu 19 554 ₹59,374
Rasipuram Tamil Nadu 12 428 ₹57,900
Chidambaram Tamil Nadu 10 477 ₹57,210
Ramanathapuram Tamil Nadu 17 374 ₹56,100
Tittagudi Tamil Nadu 4 376 ₹52,800
Thuraiyur Tamil Nadu 4 350 ₹52,500
Namakkal Tamil Nadu 4 349 ₹52,350
Erode Tamil Nadu 37 290 ₹50,950
Thiruthuraipoondi Tamil Nadu 4 336 ₹50,400
Port Blair Andaman And Nicobar Islands 7 229 ₹49,645
Rajapalayam Tamil Nadu 12 359 ₹49,240
Vaniyambadi Tamil Nadu 4 348 ₹48,920
Chinnasalem Tamil Nadu 8 331 ₹47,790
Gudiyatham Tamil Nadu 4 336 ₹46,440
Thalassery Kerala 2 357 ₹46,339
Marthandam Tamil Nadu 4 236 ₹40,840
Neyveli Tamil Nadu 4 312 ₹40,560
Aravakurichi Tamil Nadu 4 260 ₹39,000
Papanasam Tamil Nadu 4 260 ₹39,000
Sankarankovil Tamil Nadu 4 244 ₹39,000
Nagercoil Tamil Nadu 23 335 ₹38,770
Thiruthani Tamil Nadu 4 296 ₹38,480
Perambalur Tamil Nadu 6 290 ₹37,400
Kuzhithurai Tamil Nadu 3 207 ₹34,050
Karaikudi Tamil Nadu 8 223 ₹33,450
Palladam Tamil Nadu 11 312 ₹33,328
Uthangarai Tamil Nadu 8 221 ₹33,150
Thiruvannamalai Tamil Nadu 20 214 ₹31,600
Mysuru (Mysore) Karnataka 22 131 ₹30,120
Aranthangi Tamil Nadu 4 168 ₹28,400
Ammaiyarkuppam Tamil Nadu 4 248 ₹24,800
Kolathur Tamil Nadu 4 156 ₹23,400
Ulundurpet Tamil Nadu 4 144 ₹21,600
Kavindapadi Tamil Nadu 4 176 ₹21,120
Navi Mumbai Maharashtra 2 71 ₹20,300
Pune Maharashtra 3 83 ₹19,390
Chittoor Andhra Pradesh 4 131 ₹19,388
Thrissur Kerala 4 99 ₹18,890
Thiruvalangadu Tamil Nadu 4 180 ₹18,000
Thiruttani Tamil Nadu 4 142 ₹17,100
Mayiladuthurai Tamil Nadu 8 110 ₹16,590
Cheyyur Tamil Nadu 4 160 ₹16,000
Arakkonam Tamil Nadu 8 120 ₹15,600
Kallakurichi Tamil Nadu 8 103 ₹15,390
Sivaganga Tamil Nadu 12 116 ₹15,080
Delhi NCR 5 46 ₹14,630
Krishnagiri Tamil Nadu 4 95 ₹14,250
Tirupattur Tamil Nadu 12 108 ₹14,040
Kulithalai Tamil Nadu 4 91 ₹13,650
Mukkam Kerala 4 105 ₹13,629
Valliyur Tamil Nadu 4 88 ₹13,200
Edappadi Tamil Nadu 4 85 ₹12,750
Sankagiri Tamil Nadu 8 104 ₹12,720
Punjai Puliampatti Tamil Nadu 8 113 ₹12,700
Alangayam Tamil Nadu 4 88 ₹11,440
Jayamkondacholapuram Tamil Nadu 7 67 ₹11,100
Arcot Tamil Nadu 4 72 ₹10,800
Tiruvallur Tamil Nadu 6 60 ₹10,754
Theni Tamil Nadu 31 70 ₹10,560
Sathankulam Tamil Nadu 3 69 ₹10,350
Bodinayakanur Tamil Nadu 8 87 ₹10,320
Kozhikode Kerala 6 42 ₹10,266
Shivamogga Karnataka 8 49 ₹9,800
Sathyamangalam Tamil Nadu 11 80 ₹9,600
Tiruchendur Tamil Nadu 6 64 ₹9,600
Kollam Kerala 4 51 ₹8,400
Annur Tamil Nadu 12 80 ₹8,200
Pappanadu Tamil Nadu 4 47 ₹7,050
Sunguvarchatram Tamil Nadu 4 47 ₹7,050
Kozhinjampara Kerala 8 49 ₹6,780
Peralam Tamil Nadu 4 45 ₹6,750
Paramathivelur Tamil Nadu 4 63 ₹6,300
Vandavasi Tamil Nadu 4 52 ₹6,240
Udumalpet Tamil Nadu 5 41 ₹5,850
Arni Tamil Nadu 4 44 ₹5,720
Palakkad Kerala 8 42 ₹5,332
Dharapuram Tamil Nadu 9 32 ₹5,320
Tumakuru (Tumkur) Karnataka 2 25 ₹5,230
Pallipattu Tamil Nadu 4 40 ₹5,200
Kasaragod Kerala 2 37 ₹4,799
Kanhangad Kerala 1 21 ₹3,990
Mangaluru (Mangalore) Karnataka 3 17 ₹3,910
Panruti Tamil Nadu 4 26 ₹3,900
Virudhunagar Tamil Nadu 8 24 ₹3,860
Cumbum Tamil Nadu 12 16 ₹3,250
Kattappana Kerala 3 25 ₹3,225
Nagapattinam Tamil Nadu 4 21 ₹3,150
Kangeyam Tamil Nadu 4 20 ₹3,140
Bhubaneswar Odisha 1 10 ₹3,060
Harur Tamil Nadu 4 20 ₹3,000
Sivakasi Tamil Nadu 4 30 ₹3,000
Avinashi Tamil Nadu 10 22 ₹2,860
Ottapalam Kerala 2 19 ₹2,850
Angamaly Kerala 1 17 ₹2,720
Kunnamangalam Kerala 1 15 ₹2,700
Pathanamthitta Kerala 1 18 ₹2,700
Perinthalmanna Kerala 1 25 ₹2,500
Tirur Kerala 1 15 ₹2,340
Changanassery Kerala 2 17 ₹2,295
Komarapalayam Tamil Nadu 8 15 ₹2,250
Madaharpakkam Tamil Nadu 4 17 ₹2,210
Ooty Tamil Nadu 7 13 ₹1,850
Pattukkottai Tamil Nadu 8 12 ₹1,800
Virudhachalam Tamil Nadu 4 12 ₹1,800
Vellakoil Tamil Nadu 8 11 ₹1,650
Chalakudy Kerala 1 12 ₹1,500
Perundurai Tamil Nadu 9 9 ₹1,430
Mangalore Karnataka 1 6 ₹1,380
Acharapakkam Tamil Nadu 4 10 ₹1,300
Bharuch Gujarat 1 13 ₹1,300
Karunagapally Kerala 1 7 ₹1,190
Alappuzha Kerala 2 7 ₹1,050
Kodungallur Kerala 1 7 ₹1,050
Cheyyar Tamil Nadu 4 8 ₹1,040
Pulluvila Kerala 1 4 ₹1,000
Deralakatte Karnataka 1 6 ₹900
Kallara Kerala 1 6 ₹900
Vadakkencherry Kerala 3 7 ₹840
Manjeri Kerala 4 6 ₹780
Anthiyur Tamil Nadu 5 4 ₹760
Manapparai Tamil Nadu 8 5 ₹750
Silvassa Gujarat 1 3 ₹750
Chinnamanur Tamil Nadu 4 6 ₹720
Haripad Kerala 1 3 ₹710
Thalayolaparambu Kerala 1 6 ₹630
Lalgudi Tamil Nadu 3 4 ₹600
Ponnamaravathi Tamil Nadu 4 4 ₹600
Thirukoilur Tamil Nadu 4 4 ₹600
Devakottai Tamil Nadu 4 4 ₹480
Authoor Tamil Nadu 4 2 ₹340
Pathanapuram Kerala 2 2 ₹320
Viralimalai Tamil Nadu 4 2 ₹300
Tirupati Andhra Pradesh 2 2 ₹290
Mananthavady Kerala 2 2 ₹260
Hubballi (Hubli) Karnataka 1 2 ₹220
Thodupuzha Kerala 2 1 ₹170
Kottayam Kerala 2 1 ₹135
Ahmedabad Gujarat 1 0 ₹0
Anchal Kerala 1 0 ₹0
Bhadravati Karnataka 4 0 ₹0
Channapatna Karnataka 2 0 ₹0
Chetpet Tamil Nadu 4 0 ₹0
Chikkamagaluru Karnataka 4 0 ₹0
Davanagere Karnataka 1 0 ₹0
Ettumanoor Kerala 1 0 ₹0
Jalakandapuram Tamil Nadu 4 0 ₹0
Kalakad Tamil Nadu 4 0 ₹0
Kallachi Kerala 1 0 ₹0
Kamanaickenpalayam Tamil Nadu 3 12 ₹0
Kambainallur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Kaveripattinam Tamil Nadu 4 0 ₹0
Kondur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Mandya Karnataka 2 0 ₹0
Marayur Kerala 4 0 ₹0
Nagari Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Nedumkandam Kerala 1 0 ₹0
Oachira Kerala 1 0 ₹0
Pattambi Kerala 1 0 ₹0
Payyanur Kerala 3 0 ₹0
Pennadam Tamil Nadu 4 0 ₹0
Pernambut Tamil Nadu 4 0 ₹0
Puliyankudi Tamil Nadu 4 0 ₹0
Puttur Andhra Pradesh 2 0 ₹0
Rayakottai Tamil Nadu 4 0 ₹0
Surandai Tamil Nadu 8 0 ₹0
Thanipadi Tamil Nadu 4 0 ₹0
Tirukoilur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Ulhasnagar Maharashtra 1 0 ₹0
Uthiramerur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Uthukottai Tamil Nadu 4 0 ₹0
Vadakara Kerala 1 0 ₹0
Vadalur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Gobichettipalayam Tamil Nadu 15 -51 ₹-650

Chain-wise Summary National Multiplex Tracking

Chain Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Hourly Trending Advance Booking Momentum

Hour Shows Gross Tickets Venues Cities FF HF Occ % ATP

Time-wise Summary Slot Occupancy Breakdown

Time Slot Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

City-wise Time Occupancy Performance By Slot

City Morn Noon Eve Night Overall

State-wise Time Occupancy Performance By Slot

State Morn Noon Eve Night Overall

Format-wise Summary Screening Format Analytics

Format Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Area-wise Summary AP / TG Regional Split

Area Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Shows by ATP Ticket Price Distribution

ATP Range Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top States PVR + Inox + Cinepolis

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top Cities PVR + Inox + Cinepolis

City Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Venue-wise Summary Theatre Level Tracking

City Venue Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

All Shows Details Granular Show-Level Data

City Venue Time Total Avail Sold Gross Occ

Other Movies All India Live Advance

Movie Languages Shows Sold Gross Occ %